Tabela
Msc. | Logo | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St |
1 | ![]() |
KS AZS AWF Warszawa | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 616 | 419 | 197 | 51 | 3 |
2 | ![]() |
SKF Wisła Płock | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 576 | 392 | 184 | 42 | 12 |
3 | ![]() |
UKPR Agrykola Warszawa | 18 | 13 | 5 | 1 | 2 | 478 | 358 | 120 | 40 | 14 |
4 | ![]() |
UKPR Agrykola II Warszawa | 18 | 12 | 6 | 0 | 1 | 492 | 349 | 143 | 37 | 17 |
5 | ![]() |
SKF Wisła II Płock | 18 | 13 | 5 | 3 | 1 | 494 | 423 | 71 | 37 | 17 |
6 | ![]() |
UMKS Trójka Ostrołęka | 18 | 9 | 9 | 2 | 0 | 450 | 498 | -48 | 25 | 29 |
7 | ![]() |
UKS Szczypiorniak Lesznowola | 18 | 5 | 13 | 1 | 0 | 413 | 506 | -93 | 14 | 40 |
8 | ![]() |
SCKS Jurand Ciechanów | 18 | 3 | 15 | 0 | 1 | 268 | 384 | -116 | 10 | 44 |
9 | ![]() |
MTS Lider Radom | 18 | 2 | 16 | 0 | 1 | 421 | 625 | -204 | 7 | 47 |
10 | ![]() |
KS Enea Orlęta Zwoleń | 18 | 2 | 16 | 0 | 1 | 413 | 667 | -254 | 7 | 47 |
Terminarz
Kolejka 1 / 2021-09-11 | ||||
1 | 2021-09-11 16:00:00 | SKF Wisła II Płock | SKF Wisła Płock | 14 : 29 (7 : 12)![]() |
2 | UKPR Agrykola II Warszawa | : ( : ) | ||
3 | 2022-03-11 18:30:00 | MTS Lider Radom | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 29 : 29 (17 : 13)![]() |
4 | UMKS Trójka Ostrołęka | : ( : ) | ||
5 | 2021-09-11 11:00:00 | UKPR Agrykola Warszawa | KS Enea Orlęta Zwoleń | 38 : 13 (22 : 3)![]() |
6 | 2021-09-11 13:00:00 | KS AZS AWF Warszawa | SCKS Jurand Ciechanów | 35 : 23 (18 : 11)![]() |
Kolejka 2 / 2021-09-18 | ||||
7 | 2021-09-19 13:30:00 | SKF Wisła Płock | SCKS Jurand Ciechanów | 37 : 20 (16 : 8)![]() |
8 | 2021-09-18 10:30:00 | KS Enea Orlęta Zwoleń | KS AZS AWF Warszawa | 19 : 43 (13 : 21)![]() |
9 | UKPR Agrykola Warszawa | : ( : ) | ||
10 | 2021-12-03 18:00:00 | UKS Szczypiorniak Lesznowola | UMKS Trójka Ostrołęka | 26 : 29 (15 : 11)![]() |
11 | 2021-09-18 11:00:00 | UKPR Agrykola II Warszawa | MTS Lider Radom | 39 : 17 (18 : 9)![]() |
12 | SKF Wisła II Płock | : ( : ) |
Kolejka 3 / 2021-09-25 | ||||
13 | SKF Wisła Płock | : ( : ) | ||
14 | 2021-09-25 12:00:00 | MTS Lider Radom | SKF Wisła II Płock | 21 : 45 (7 : 20)![]() |
15 | 2021-09-25 12:00:00 | UMKS Trójka Ostrołęka | UKPR Agrykola II Warszawa | 14 : 34 (6 : 17)![]() |
16 | 2021-09-25 11:00:00 | UKPR Agrykola Warszawa | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 25 : 14 (10 : 7)![]() |
17 | KS AZS AWF Warszawa | : ( : ) | ||
18 | 2021-09-25 12:00:00 | SCKS Jurand Ciechanów | KS Enea Orlęta Zwoleń | 34 : 21 (14 : 11)![]() |
Kolejka 4 / 2021-10-02 | ||||
19 | 2021-10-02 10:00:00 | SKF Wisła Płock | KS Enea Orlęta Zwoleń | 46 : 14 (29 : 4)![]() |
20 | SCKS Jurand Ciechanów | : ( : ) | ||
21 | 2021-10-02 12:30:00 | UKS Szczypiorniak Lesznowola | KS AZS AWF Warszawa | 20 : 33 (6 : 17)![]() |
22 | 2021-10-02 13:00:00 | UKPR Agrykola II Warszawa | UKPR Agrykola Warszawa | 16 : 21 (9 : 11)![]() |
23 | 2021-10-03 11:00:00 | SKF Wisła II Płock | UMKS Trójka Ostrołęka | 27 : 27 (14 : 15)![]() |
24 | MTS Lider Radom | : ( : ) |
Kolejka 5 / 2021-10-09 | ||||
25 | 2021-10-09 10:00:00 | MTS Lider Radom | SKF Wisła Płock | 22 : 42 (13 : 22)![]() |
26 | UMKS Trójka Ostrołęka | : ( : ) | ||
27 | 2021-10-09 11:00:00 | UKPR Agrykola Warszawa | SKF Wisła II Płock | 25 : 25 (13 : 17)![]() |
28 | 2021-10-09 15:00:00 | KS AZS AWF Warszawa | UKPR Agrykola II Warszawa | 31 : 22 (18 : 8)![]() |
29 | 2021-10-21 17:00:00 | SCKS Jurand Ciechanów | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 30 : 25 (15 : 10)![]() |
30 | KS Enea Orlęta Zwoleń | : ( : ) |
Kolejka 6 / 2021-10-16 | ||||
31 | SKF Wisła Płock | : ( : ) | ||
32 | 2021-10-16 13:00:00 | UKS Szczypiorniak Lesznowola | KS Enea Orlęta Zwoleń | 39 : 28 (19 : 15)![]() |
33 | 2021-11-09 17:30:00 | UKPR Agrykola II Warszawa | SCKS Jurand Ciechanów | 35 : 24 (14 : 10)![]() |
34 | 2021-10-16 10:00:00 | SKF Wisła II Płock | KS AZS AWF Warszawa | 24 : 37 (12 : 18)![]() |
35 | UKPR Agrykola Warszawa | : ( : ) | ||
36 | 2021-11-21 12:00:00 | MTS Lider Radom | UMKS Trójka Ostrołęka | 21 : 41 (11 : 19)![]() |
Kolejka 7 / 2021-10-23 | ||||
37 | 2021-10-23 11:30:00 | UMKS Trójka Ostrołęka | SKF Wisła Płock | 23 : 39 (10 : 20)![]() |
38 | 2021-10-23 09:30:00 | UKPR Agrykola Warszawa | MTS Lider Radom | 37 : 21 (19 : 9)![]() |
39 | KS AZS AWF Warszawa | : ( : ) | ||
40 | 2021-10-23 10:00:00 | SCKS Jurand Ciechanów | SKF Wisła II Płock | 23 : 23 (12 : 12)![]() |
41 | 2021-10-24 10:00:00 | KS Enea Orlęta Zwoleń | UKPR Agrykola II Warszawa | 23 : 35 (11 : 18)![]() |
42 | UKS Szczypiorniak Lesznowola | : ( : ) |
Kolejka 8 / 2021-10-30 | ||||
43 | 2021-10-30 10:00:00 | SKF Wisła Płock | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 39 : 11 (18 : 4)![]() |
44 | UKPR Agrykola II Warszawa | : ( : ) | ||
45 | 2021-10-30 12:00:00 | SKF Wisła II Płock | KS Enea Orlęta Zwoleń | 50 : 20 (20 : 11)![]() |
46 | SCKS Jurand Ciechanów | : ( : ) | ||
47 | 2021-10-28 16:00:00 | MTS Lider Radom | KS AZS AWF Warszawa | 29 : 47 (15 : 27)![]() |
48 | 2021-10-30 11:00:00 | UMKS Trójka Ostrołęka | UKPR Agrykola Warszawa | 21 : 24 (10 : 14)![]() |
Kolejka 9 / 2021-11-06 | ||||
49 | 2021-11-06 11:00:00 | UKPR Agrykola Warszawa | SKF Wisła Płock | 23 : 24 (15 : 12)![]() |
50 | 2021-12-09 16:00:00 | KS AZS AWF Warszawa | UMKS Trójka Ostrołęka | 29 : 19 (15 : 5)![]() |
51 | 2021-11-06 12:00:00 | SCKS Jurand Ciechanów | MTS Lider Radom | 39 : 25 (15 : 15)![]() |
52 | KS Enea Orlęta Zwoleń | : ( : ) | ||
53 | SKF Wisła II Płock | : ( : ) | ||
54 | 2021-11-06 13:00:00 | UKS Szczypiorniak Lesznowola | UKPR Agrykola II Warszawa | 17 : 29 (7 : 12)![]() |
Kolejka 10 / 2021-11-13 | ||||
55 | 2021-11-13 10:00:00 | SKF Wisła Płock | UKPR Agrykola II Warszawa | 30 : 23 (17 : 11)![]() |
56 | 2021-11-17 19:45:00 | SKF Wisła II Płock | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 28 : 20 (11 : 12)![]() |
57 | : ( : ) | |||
58 | 2021-11-15 17:30:00 | MTS Lider Radom | KS Enea Orlęta Zwoleń | 32 : 33 (17 : 20)![]() |
59 | 2021-11-14 10:00:00 | UMKS Trójka Ostrołęka | SCKS Jurand Ciechanów | 31 : 30 (19 : 15)![]() |
60 | 2021-11-13 10:00:00 | UKPR Agrykola Warszawa | KS AZS AWF Warszawa | 26 : 30 (14 : 18)![]() |
Kolejka 11 / 2021-11-20 | ||||
61 | 2021-12-13 18:00:00 | KS AZS AWF Warszawa | SKF Wisła Płock | 24 : 29 (12 : 12)![]() |
62 | 2021-11-20 11:00:00 | SCKS Jurand Ciechanów | UKPR Agrykola Warszawa | 20 : 35 (9 : 18)![]() |
63 | 2021-11-19 17:30:00 | KS Enea Orlęta Zwoleń | UMKS Trójka Ostrołęka | 34 : 35 (15 : 15)![]() |
64 | MTS Lider Radom | : ( : ) | ||
65 | UKS Szczypiorniak Lesznowola | : ( : ) | ||
66 | 2021-11-21 12:30:00 | UKPR Agrykola II Warszawa | SKF Wisła II Płock | 17 : 18 (10 : 12)![]() |
Kolejka 12 / 2021-11-27 | ||||
67 | 2022-03-08 19:50:00 | SKF Wisła Płock | SKF Wisła II Płock | 25 : 32 (16 : 13)![]() |
68 | UKPR Agrykola II Warszawa | : ( : ) | ||
69 | 2022-03-12 13:00:00 | UKS Szczypiorniak Lesznowola | MTS Lider Radom | 33 : 18 (18 : 7)![]() |
70 | UMKS Trójka Ostrołęka | : ( : ) | ||
71 | 2021-11-27 13:00:00 | KS Enea Orlęta Zwoleń | UKPR Agrykola Warszawa | 20 : 40 (6 : 21)![]() |
72 | SCKS Jurand Ciechanów | KS AZS AWF Warszawa | 0 : 10 ( : ) |
Kolejka 13 / 2021-12-04 | ||||
73 | SCKS Jurand Ciechanów | SKF Wisła Płock | 0 : 10 ( : ) | |
74 | 2021-12-04 11:00:00 | KS AZS AWF Warszawa | KS Enea Orlęta Zwoleń | 49 : 26 (26 : 11)![]() |
75 | UKPR Agrykola Warszawa | : ( : ) | ||
76 | 2022-03-27 13:00:00 | UMKS Trójka Ostrołęka | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 32 : 23 (16 : 11)![]() |
77 | 2021-12-04 11:30:00 | MTS Lider Radom | UKPR Agrykola II Warszawa | 18 : 32 (7 : 13)![]() |
78 | SKF Wisła II Płock | : ( : ) |
Kolejka 14 / 2021-12-11 | ||||
79 | SKF Wisła Płock | : ( : ) | ||
80 | 2021-12-15 18:30:00 | SKF Wisła II Płock | MTS Lider Radom | 28 : 25 (14 : 15)![]() |
81 | 2021-12-12 14:00:00 | UKPR Agrykola II Warszawa | UMKS Trójka Ostrołęka | 42 : 20 (19 : 11)![]() |
82 | 2021-12-12 09:30:00 | UKS Szczypiorniak Lesznowola | UKPR Agrykola Warszawa | 16 : 27 (9 : 14)![]() |
83 | KS AZS AWF Warszawa | : ( : ) | ||
84 | 2021-12-11 12:30:00 | KS Enea Orlęta Zwoleń | SCKS Jurand Ciechanów | 37 : 25 (15 : 14)![]() |
Kolejka 15 / 2021-12-18 | ||||
85 | 2021-12-18 10:00:00 | KS Enea Orlęta Zwoleń | SKF Wisła Płock | 29 : 41 (12 : 19)![]() |
86 | SCKS Jurand Ciechanów | : ( : ) | ||
87 | 2022-02-28 17:45:00 | KS AZS AWF Warszawa | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 34 : 26 (19 : 15)![]() |
88 | 2022-03-20 14:00:00 | UKPR Agrykola Warszawa | UKPR Agrykola II Warszawa | 16 : 16 (5 : 7)![]() |
89 | 2021-12-18 11:00:00 | UMKS Trójka Ostrołęka | SKF Wisła II Płock | 26 : 27 (14 : 14)![]() |
90 | MTS Lider Radom | : ( : ) |
Kolejka 16 / 2022-01-08 | ||||
91 | 2022-01-08 11:30:00 | SKF Wisła Płock | MTS Lider Radom | 40 : 23 (18 : 11)![]() |
92 | UMKS Trójka Ostrołęka | : ( : ) | ||
93 | 2022-03-10 19:45:00 | SKF Wisła II Płock | UKPR Agrykola Warszawa | 23 : 23 (14 : 12)![]() |
94 | 2022-01-08 12:00:00 | UKPR Agrykola II Warszawa | KS AZS AWF Warszawa | 24 : 25 (11 : 15)![]() |
95 | UKS Szczypiorniak Lesznowola | SCKS Jurand Ciechanów | 10 : 0 ( : ) | |
96 | KS Enea Orlęta Zwoleń | : ( : ) |
Kolejka 17 / 2022-01-15 | ||||
97 | SKF Wisła Płock | : ( : ) | ||
98 | 2022-01-15 09:00:00 | KS Enea Orlęta Zwoleń | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 28 : 36 (17 : 17)![]() |
99 | SCKS Jurand Ciechanów | UKPR Agrykola II Warszawa | 0 : 10 ( : ) | |
100 | 2022-01-20 16:00:00 | KS AZS AWF Warszawa | SKF Wisła II Płock | 33 : 26 (17 : 14)![]() |
101 | UKPR Agrykola Warszawa | : ( : ) | ||
102 | 2022-01-15 11:30:00 | UMKS Trójka Ostrołęka | MTS Lider Radom | 37 : 32 (16 : 13)![]() |
Kolejka 18 / 2022-01-22 | ||||
103 | 2022-03-02 19:50:00 | SKF Wisła Płock | UMKS Trójka Ostrołęka | 37 : 27 (21 : 11)![]() |
104 | 2022-03-18 18:30:00 | MTS Lider Radom | UKPR Agrykola Warszawa | 19 : 30 (10 : 18)![]() |
105 | KS AZS AWF Warszawa | : ( : ) | ||
106 | SKF Wisła II Płock | SCKS Jurand Ciechanów | 10 : 0 ( : ) | |
107 | 2022-03-02 17:40:00 | UKPR Agrykola II Warszawa | KS Enea Orlęta Zwoleń | 41 : 13 (24 : 4)![]() |
108 | UKS Szczypiorniak Lesznowola | : ( : ) |
Kolejka 19 / 2022-02-19 | ||||
109 | 2022-02-19 13:00:00 | UKS Szczypiorniak Lesznowola | SKF Wisła Płock | 25 : 35 (11 : 17)![]() |
110 | UKPR Agrykola II Warszawa | : ( : ) | ||
111 | 2022-02-19 10:00:00 | KS Enea Orlęta Zwoleń | SKF Wisła II Płock | 25 : 41 (12 : 21)![]() |
112 | SCKS Jurand Ciechanów | : ( : ) | ||
113 | 2022-02-19 11:30:00 | KS AZS AWF Warszawa | MTS Lider Radom | 43 : 27 (22 : 12)![]() |
114 | 2022-02-19 13:00:00 | UKPR Agrykola Warszawa | UMKS Trójka Ostrołęka | 32 : 20 (13 : 8)![]() |
Kolejka 20 / 2022-02-26 | ||||
115 | 2022-02-26 19:30:00 | SKF Wisła Płock | UKPR Agrykola Warszawa | 22 : 24 (11 : 10)![]() |
116 | 2022-02-24 18:00:00 | UMKS Trójka Ostrołęka | KS AZS AWF Warszawa | 28 : 41 (15 : 22)![]() |
117 | MTS Lider Radom | SCKS Jurand Ciechanów | 10 : 0 ( : ) | |
118 | KS Enea Orlęta Zwoleń | : ( : ) | ||
119 | SKF Wisła II Płock | : ( : ) | ||
120 | 2022-02-27 10:00:00 | UKPR Agrykola II Warszawa | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 30 : 19 (15 : 9)![]() |
Kolejka 21 / 2022-03-05 | ||||
121 | 2022-03-06 11:00:00 | UKPR Agrykola II Warszawa | SKF Wisła Płock | 24 : 22 (12 : 7)![]() |
122 | 2022-03-05 13:00:00 | UKS Szczypiorniak Lesznowola | SKF Wisła II Płock | 24 : 32 (13 : 17)![]() |
123 | : ( : ) | |||
124 | 2022-03-05 11:30:00 | KS Enea Orlęta Zwoleń | MTS Lider Radom | 30 : 32 (12 : 13)![]() |
125 | SCKS Jurand Ciechanów | UMKS Trójka Ostrołęka | 0 : 10 ( : ) | |
126 | 2022-03-07 18:00:00 | KS AZS AWF Warszawa | UKPR Agrykola Warszawa | 38 : 22 (19 : 12)![]() |
Kolejka 22 / 2022-03-12 | ||||
127 | 2022-03-13 13:00:00 | SKF Wisła Płock | KS AZS AWF Warszawa | 29 : 34 (13 : 18)![]() |
128 | UKPR Agrykola Warszawa | SCKS Jurand Ciechanów | 10 : 0 ( : ) | |
129 | UMKS Trójka Ostrołęka | KS Enea Orlęta Zwoleń | 10 : 0 ( : ) | |
130 | MTS Lider Radom | : ( : ) | ||
131 | UKS Szczypiorniak Lesznowola | : ( : ) | ||
132 | 2022-03-12 19:15:00 | SKF Wisła II Płock | UKPR Agrykola II Warszawa | 21 : 23 (11 : 9)![]() |
Klasyfikacja strzelców
Miejsce | Gracz | Klub | Mecze | Bramki | |
1 | ![]() |
Tymoteusz JAWORSKI | UKPR Agrykola Warszawa | 17 | 164 |
2 | ![]() |
Hubert OLSZEWSKI | KS AZS AWF Warszawa | 17 | 158 |
3 | ![]() |
Krystian SZOSTAK | SKF Wisła II Płock | 16 | 135 |
4 | ![]() |
Jan PRZYKŁOTA | SKF Wisła Płock | 17 | 125 |
5 | ![]() |
Bartosz SOKOŁOWSKI | KS Enea Orlęta Zwoleń | 14 | 112 |
6 | ![]() |
Oskar MARECKI | UKPR Agrykola II Warszawa | 15 | 108 |
7 | ![]() |
Szymon TURSKI | UMKS Trójka Ostrołęka | 15 | 104 |
8 | ![]() |
Adrian KACZYŃSKI | UMKS Trójka Ostrołęka | 16 | 102 |
9 | ![]() |
Aleksander ŻEGARSKI | UKPR Agrykola Warszawa | 16 | 97 |
10 | ![]() |
Szymon GÓRALSKI | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 17 | 90 |
11 | ![]() |
Maciej BIAŁKOWSKI | UKPR Agrykola II Warszawa | 17 | 81 |
12 | ![]() |
Bartłomiej KĘPCZYŃSKI | SKF Wisła II Płock | 17 | 78 |
13 | ![]() |
Karol GNYŚ | KS Enea Orlęta Zwoleń | 16 | 77 |
14 | ![]() |
Maciej CHEŁSTOWSKI | UMKS Trójka Ostrołęka | 16 | 74 |
15 | ![]() |
Bartosz CHMIELNICKI | KS AZS AWF Warszawa | 11 | 73 |
16 | ![]() |
Igor CHOJNACKI | KS AZS AWF Warszawa | 16 | 73 |
17 | ![]() |
Jakub TRZASKOWSKI | MTS Lider Radom | 13 | 73 |
18 | ![]() |
Mateusz NODZAK | UKPR Agrykola II Warszawa | 12 | 71 |
19 | ![]() |
Szymon STOLARCZYK | UMKS Trójka Ostrołęka | 16 | 69 |
20 | ![]() |
Oliwier ŻURAWSKI | SKF Wisła II Płock | 17 | 69 |
21 | ![]() |
Artur KRUK | SCKS Jurand Ciechanów | 9 | 68 |
22 | ![]() |
Witold MICHAŁOWSKI | KS AZS AWF Warszawa | 16 | 66 |
23 | ![]() |
Oskar TRONIARZ | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 14 | 66 |
24 | ![]() |
Paweł MAŁACZEK | MTS Lider Radom | 17 | 65 |
25 | ![]() |
Alan MŁODZIEJEWSKI | SKF Wisła Płock | 17 | 63 |
26 | ![]() |
Szymon PYSZKO | UKPR Agrykola Warszawa | 17 | 63 |
27 | ![]() |
Jan NIEDZIELSKI | SKF Wisła Płock | 14 | 60 |
28 | ![]() |
Szymon KSIĘŻOPOLSKI | UKPR Agrykola II Warszawa | 10 | 56 |
29 | ![]() |
Filip PIWOWARCZYK | SKF Wisła Płock | 14 | 55 |
30 | ![]() |
Piotr MARTYNIUK | KS AZS AWF Warszawa | 12 | 53 |
31 | ![]() |
Bartosz SIWIC | UKPR Agrykola Warszawa | 17 | 53 |
32 | ![]() |
Filip WÓJCIK | MTS Lider Radom | 16 | 52 |
33 | ![]() |
Antoni FILIPOWSKI | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 14 | 49 |
34 | ![]() |
Marcin OLSZEWSKI | SCKS Jurand Ciechanów | 10 | 49 |
35 | ![]() |
Kacper SOBOLEWSKI | MTS Lider Radom | 17 | 47 |
36 | ![]() |
Tomasz MACIEJEK | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 13 | 46 |
37 | ![]() |
Damian PIÓRKOWSKI | SKF Wisła Płock | 15 | 46 |
38 | ![]() |
Adam JAGIELSKI | SKF Wisła Płock | 17 | 45 |
39 | ![]() |
Łukasz NOWOPOLSKI | UKPR Agrykola Warszawa | 15 | 45 |
40 | ![]() |
Dominik DUDA | MTS Lider Radom | 12 | 41 |
41 | ![]() |
Mikołaj PIECHOCKI | SKF Wisła Płock | 11 | 41 |
42 | ![]() |
Jakub CZERWIŃSKI | KS AZS AWF Warszawa | 16 | 40 |
43 | ![]() |
Kamil OWSIK | SKF Wisła II Płock | 16 | 40 |
44 | ![]() |
Paweł SCHWEIZER | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 16 | 40 |
45 | ![]() |
Antoni WINIARSKI | KS Enea Orlęta Zwoleń | 14 | 40 |
46 | ![]() |
Aleksander BIEŃ | UKPR Agrykola II Warszawa | 13 | 39 |
47 | ![]() |
Jakub SOŃTA | MTS Lider Radom | 15 | 39 |
48 | ![]() |
Kacper PACZKOWSKI | SKF Wisła Płock | 13 | 37 |
49 | ![]() |
Wiktor SZAŁECKI | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 17 | 36 |
50 | ![]() |
Szymon BEDNARSKI | SKF Wisła II Płock | 16 | 32 |
51 | ![]() |
Adam TARNOWSKI | SCKS Jurand Ciechanów | 10 | 32 |
52 | ![]() |
Mikołaj BLISZCZYK | UKPR Agrykola II Warszawa | 12 | 31 |
53 | ![]() |
Oliwier BŁASZCZAK | SKF Wisła II Płock | 16 | 31 |
54 | ![]() |
Jakub LASKOWSKI | SCKS Jurand Ciechanów | 9 | 31 |
55 | ![]() |
Maksymilian GIELNIOWSKI | MTS Lider Radom | 16 | 29 |
56 | ![]() |
Tymoteusz MARKIEWICZ | KS AZS AWF Warszawa | 14 | 28 |
57 | ![]() |
Jakub LISOWSKI | SCKS Jurand Ciechanów | 10 | 27 |
58 | ![]() |
Kacper PÓŹNIEWSKI | UMKS Trójka Ostrołęka | 14 | 27 |
59 | ![]() |
Przemysław ZIEMBICKI | UKPR Agrykola II Warszawa | 16 | 27 |
60 | ![]() |
Adrian IMBIRSKI | SKF Wisła Płock | 9 | 26 |
61 | ![]() |
Jakub KARAŚ | SKF Wisła II Płock | 15 | 26 |
62 | ![]() |
Maciej ŁAZICKI | SCKS Jurand Ciechanów | 9 | 26 |
63 | ![]() |
Michał MROZOWSKI | SKF Wisła Płock | 14 | 24 |
64 | ![]() |
Julian SZYMAŃCZYK | UKPR Agrykola II Warszawa | 12 | 24 |
65 | ![]() |
Jakub WOJCIECHOWSKI | SKF Wisła Płock | 14 | 24 |
66 | ![]() |
Bartłomiej PERZYNA | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 7 | 23 |
67 | ![]() |
Jakub AMANOWICZ | KS Enea Orlęta Zwoleń | 17 | 22 |
68 | ![]() |
Marcin DENKIEWICZ | KS Enea Orlęta Zwoleń | 9 | 22 |
69 | ![]() |
Kamil JAROSZEK | KS Enea Orlęta Zwoleń | 14 | 22 |
70 | ![]() |
Jan KALIWODA | UKPR Agrykola Warszawa | 15 | 22 |
71 | ![]() |
Marek SENDROWSKI | UMKS Trójka Ostrołęka | 13 | 20 |
72 | ![]() |
Oskar STOPKA | MTS Lider Radom | 16 | 20 |
73 | ![]() |
Tomasz KOSIEC | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 15 | 19 |
74 | ![]() |
Piotr KUSZTAL | UKPR Agrykola II Warszawa | 9 | 19 |
75 | ![]() |
Franciszek GÓRSKI | UKPR Agrykola II Warszawa | 14 | 18 |
76 | ![]() |
Łukasz LIPKA | KS AZS AWF Warszawa | 15 | 18 |
77 | ![]() |
Maciej MACIASZCZYK | KS Enea Orlęta Zwoleń | 15 | 18 |
78 | ![]() |
Michał SAŁBUT | KS Enea Orlęta Zwoleń | 5 | 18 |
79 | ![]() |
Stanisław SZAWLIŃSKI | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 10 | 18 |
80 | ![]() |
Tymoteusz WYDRYCH | UKPR Agrykola Warszawa | 13 | 18 |
81 | ![]() |
Karol GUDELSKI | UMKS Trójka Ostrołęka | 14 | 17 |
82 | ![]() |
Igor DOMAGAŁA | KS Enea Orlęta Zwoleń | 6 | 16 |
83 | ![]() |
Kacper FRĄCZEK | KS Enea Orlęta Zwoleń | 15 | 16 |
84 | ![]() |
Mikołaj KOPEĆ | SKF Wisła II Płock | 17 | 16 |
85 | ![]() |
Alan WOJNO | SKF Wisła Płock | 16 | 16 |
86 | ![]() |
Jakub DULA | SKF Wisła II Płock | 14 | 15 |
87 | ![]() |
Bartosz KRUPIŃSKI | SCKS Jurand Ciechanów | 10 | 15 |
88 | ![]() |
Filip PIESTRAK | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 17 | 15 |
89 | ![]() |
Mikołaj TARNOWSKI | MTS Lider Radom | 14 | 15 |
90 | ![]() |
Serhii CHEPYHA | KS AZS AWF Warszawa | 8 | 14 |
91 | ![]() |
Kacper GRABOWSKI | SCKS Jurand Ciechanów | 9 | 14 |
92 | ![]() |
Michał TROSSOWSKI | KS AZS AWF Warszawa | 4 | 14 |
93 | ![]() |
Miłosz LEŚNIEWSKI | MTS Lider Radom | 13 | 13 |
94 | ![]() |
Kacper MACIEJCZYK | KS Enea Orlęta Zwoleń | 9 | 12 |
95 | ![]() |
Bartosz MARKOWSKI | SKF Wisła II Płock | 14 | 12 |
96 | ![]() |
Filip CIEPLUCH | KS AZS AWF Warszawa | 15 | 11 |
97 | ![]() |
Maciej WOJTKOWSKI | KS AZS AWF Warszawa | 11 | 11 |
98 | ![]() |
Jakub STRUŚ | KS AZS AWF Warszawa | 6 | 10 |
99 | ![]() |
Filip KOWALSKI | KS AZS AWF Warszawa | 9 | 9 |
100 | ![]() |
Kuba ŁUKASZEWICZ | SKF Wisła II Płock | 9 | 9 |
101 | ![]() |
Neoto OKAZAKI | KS AZS AWF Warszawa | 8 | 9 |
102 | ![]() |
Mikołaj SZYMCZYK | UMKS Trójka Ostrołęka | 13 | 9 |
103 | ![]() |
Konrad LASEK | KS Enea Orlęta Zwoleń | 5 | 8 |
104 | ![]() |
Arkadiusz KOWALCZYK | MTS Lider Radom | 13 | 7 |
105 | ![]() |
Jakub PIECHOWSKI | KS AZS AWF Warszawa | 10 | 7 |
106 | ![]() |
Adrian WĘDERLICH | SKF Wisła II Płock | 12 | 7 |
107 | ![]() |
Igor WŁODARCZYK | KS Enea Orlęta Zwoleń | 7 | 7 |
108 | ![]() |
Gabriel KIEWRA | KS Enea Orlęta Zwoleń | 12 | 6 |
109 | ![]() |
Rafał OBRĘBSKI | UKPR Agrykola II Warszawa | 12 | 6 |
110 | ![]() |
Sebastian PIĘTA | KS AZS AWF Warszawa | 6 | 6 |
111 | ![]() |
Dawid RENTFLEISZ | UKPR Agrykola Warszawa | 14 | 6 |
112 | ![]() |
Karol CHMIELEWSKI | SKF Wisła II Płock | 3 | 5 |
113 | ![]() |
Tomasz FLONT | KS AZS AWF Warszawa | 13 | 5 |
114 | ![]() |
Szymon KOMOROWSKI | SCKS Jurand Ciechanów | 3 | 5 |
115 | ![]() |
Mikołaj LECH | UMKS Trójka Ostrołęka | 12 | 5 |
116 | ![]() |
Antoni KAMIŃSKI | MTS Lider Radom | 9 | 4 |
117 | ![]() |
Dawid KRZEŚNIAK | SKF Wisła Płock | 6 | 4 |
118 | ![]() |
Oskar MARECKI | SKF Wisła II Płock | 4 | 4 |
119 | ![]() |
Kamil PODSIADŁY | KS Enea Orlęta Zwoleń | 3 | 4 |
120 | ![]() |
Dominik BOROWIECKI | UMKS Trójka Ostrołęka | 1 | 3 |
121 | ![]() |
Jakub GOGACZ | KS Enea Orlęta Zwoleń | 7 | 3 |
122 | ![]() |
Maksymilian KNIOTEK | KS Enea Orlęta Zwoleń | 7 | 3 |
123 | ![]() |
Jeremi FOKS | UKPR Agrykola II Warszawa | 2 | 2 |
124 | ![]() |
Bartłomiej KNIEĆ | KS Enea Orlęta Zwoleń | 3 | 2 |
125 | ![]() |
Szymon MOLGA | MTS Lider Radom | 17 | 2 |
126 | ![]() |
Sebastian STĘPIEŃ | KS Enea Orlęta Zwoleń | 3 | 2 |
127 | ![]() |
Dariusz ZEGADŁO | MTS Lider Radom | 11 | 2 |
128 | ![]() |
Mateusz DUDEK | KS AZS AWF Warszawa | 1 | 1 |
129 | ![]() |
Benjamin DZIEWGUĆ | UKS Szczypiorniak Lesznowola | 3 | 1 |
130 | ![]() |
