KADRA WOJEWÓDZKA MŁODZICZEK (ROCZNIK 2007)
KONSULTACJE SELEKCYJNE
Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej powołuje niżej wymienione zawodniczki Kadry Wojewódzkiej Młodziczek (rocznik 2007) na konsultacje selekcyjne, które odbędą się w Warszawie.
Konsultacja w dniu 06.06.2021 r.
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub |
| 1 | Gumowska Julia | 2007 | KS Zawkrze Mława |
| 2 | Gorlewska Natalia | 2007 | KS Zawkrze Mława |
| 3 | Piotrowska Oliwia | 2007 | KS Zawkrze Mława |
| 4 | Abramczyk Maja | 2007 | KS AZS AWF Warszawa |
| 5 | Bielecka Julia | 2008 | KS AZS AWF Warszawa |
| 6 | Bielecka Łucja | 2008 | KS AZS AWF Warszawa |
| 7 | Dworniczuk Lena | 2007 | UKS Varsovia Warszawa |
| 8 | Chylińska Amelia | 2007 | UKS Varsovia Warszawa |
| 9 | Sieńko Weronika | 2007 | UKS Varsovia Warszawa |
| 10 | Wójcik Alicja | 2007 | AS FIT CAMP Warszawa |
| 11 | Dębowska Joanna | 2007 | AS FIT CAMP Warszawa |
| 12 | Dudek Adrianna | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 13 | Narożniak Amelia | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 14 | Stępniewska Pola | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 15 | Kuryś Martyna | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 16 | Czachor Marta | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 17 | Cmoch Julianna | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 18 | Jaroniec Oliwia | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 19 | Zając Blanka | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 20 | Grużewska Anika | 2008 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 21 | Czechmańska Anna | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 22 | Jurkiewicz Anna | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 23 | Nguyen Mai | 2008 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 24 | Jankowska Kinga | 2007 | MKS Karczew |
| 25 | Sawicka Anna | 2007 | KPR ROKiS Radzymin |
Lista REZERWOWA na dzień 06.06.2021 r.
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub |
| 1 | Ziółkowska Daria | 2007 | KPR ROKiS Radzymin |
| 2 | Matusiak Zuzanna | 2007 | KPR ROKiS Radzymin |
| 3 | Piątkowska Małgorzata | 2007 | KPR ROKiS Radzymin |
| 4 | Wiśniewska Lilianna | 2007 | KPR ROKiS Radzymin |
Konsultacja w dniu 19.06.2021 r.
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub |
| 1 | Gut Aleksandra | 2007 | UKS Dwójka Małkinia Górna |
| 2 | Kołodziej Julia | 2007 | UKS Dwójka Małkinia Górna |
| 3 | Polińska Julia | 2008 | UKS Dwójka Małkinia Górna |
| 4 | Sierota Maja | 2008 | UKS Dwójka Małkinia Górna |
| 5 | Zyśk Michalina | 2008 | UKS Dwójka Małkinia Górna |
| 6 | Barszcz Oliwia | 2008 | UKS Dwójka Małkinia Górna |
| 7 | Jakubowska Gabriela | 2007 | MKS Znicz Pruszków |
| 8 | Chillo Julia | 2007 | MKS Znicz Pruszków |
| 9 | Bocińska Weronika | 2007 | MKS Znicz Pruszków |
| 10 | Bralewska Wiktoria | 2007 | UKS SP1 Wyszków |
| 11 | Pisarska Blanka | 2009 | UKS SP1 Wyszków |
| 12 | Abramczyk Kaja | 2008 | UKS SP1 Wyszków |
| 13 | Sochaj Kinga | 2007 | KS Orlęta Zwoleń |
| 14 | Senator Laura | 2008 | KS Orlęta Zwoleń |
| 15 | Krawczyk Julia | 2007 | KS Victoria Piaseczno |
| 16 | Dyachuk Anhelina | 2007 | KS Victoria Piaseczno |
| 17 | Nowak Zofia | 2007 | KS Victoria Piaseczno |
| 18 | Poręba Milena | 2007 | KS Victoria Piaseczno |
| 19 | Macińska Anna | 2007 | MMKS Jutrzenka Płock |
| 20 | Nowakowska Laura | 2007 | MMKS Jutrzenka Płock |
| 21 | Zawadzka Roksana | 2007 | MMKS Jutrzenka Płock |
| 22 | Sobocińska Aleksandra | 2007 | MMKS Jutrzenka Płock |
| 23 | Szczepańska Michalina | 2007 | MMKS Jutrzenka Płock |
| 24 | Biesaga Maria | 2007 | MMKS Jutrzenka Płock |
| 25 | Jasińska Oliwia | 2007 | MMKS Jutrzenka Płock |
Lista REZERWOWA na dzień 19.06.2021 r.
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub |
| 1 | Niedziółka Martyna | 2007 | MKS Karczew |
| 2 | Santorek Agata | 2008 | MKS Karczew |
| 3 | Musiałek Pola | 2007 | MKS Karczew |
| 4 | Floriańczyk Zofia | 2008 | MKS Karczew |
Konsultacja w dniu 20.06.2021 r.
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub |
| 1 | Bednarczyk Nina | 2007 | MKS Ochota Warszawa |
| 2 | Niedźwiedź Klaudia | 2007 | MKS Ochota Warszawa |
| 3 | Niewęgłowska Dominika | 2007 | MKS Ochota Warszawa |
| 4 | Wiejak Weronika | 2007 | MKS Ochota Warszawa |
| 5 | Skoneczna Paulina | 2007 | MUKS Czarni Regimin |
| 6 | Jurczak Amelia | 2007 | MUKS Czarni Regimin |
| 7 | Pawłowska Maja | 2007 | MUKS Czarni Regimin |
| 8 | Czerniewicz Dominika | 2007 | MUKS Czarni Regimin |
| 9 | Nałęcz Julia | 2007 | MUKS Czarni Regimin |
| 10 | Miedziowska Natalia | 2007 | MUKS Czarni Regimin |
| 11 | Koper Weronika | 2007 | UKS Wilanowia Warszawa |
| 12 | Kozik Kinga | 2007 | UKS Wilanowia Warszawa |
| 13 | Pielech Anna | 2007 | UKS Wilanowia Warszawa |
| 14 | Kasprzak Nina | 2007 | UKS Wilanowia Warszawa |
| 15 | Muszyńska Paulina | 2007 | UKS Wilanowia Warszawa |
| 16 | Konieczna Maria | 2007 | UKS Wilanowia Warszawa |
| 17 | Smoragiewicz Julia | 2007 | APR Radom |
| 18 | Tomczyk Lena | 2007 | APR Radom |
| 19 | Romanowicz Dominika | 2007 | APR Radom |
| 20 | Górka Maria | 2007 | APR Radom |
| 21 | Ilczewska Katarzyna | 2007 | APR Radom |
| 22 | Baczewska Lena | 2007 | APR Radom |
| 23 | Piaseczna Dagmara | 2007 | APR Radom |
| 24 | Ciszewska Zofia | 2007 | APR Radom |
| 25 | Bankiewicz Maja | 2007 | UKS Jutrzenka Junior Cegłów |
| 26 | Branicka Gabriela | 2007 | UKS Jutrzenka Junior Cegłów |
Lista REZERWOWA na dzień 20.06.2021 r.
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub |
| 1 | Żochowska Maja | 2007 | UKS Zielonka |
| 2 | Włodarz Wiktoria | 2007 | UKS Zielonka |
| 3 | Kowalska Julia | 2007 | UKS Zielonka |
| 4 | Kowalska Daria | 2007 | UKS Zielonka |
- Zbiórka zawodniczek w wyznaczonym dniu, Geodetów 1, Warszawa (MKS Ochota)
- godz. 9.45, pierwszy trening godzina 10.00, drugi trening 14.00.
- Zawodniczki będą miały zapewniony obiad.
- Zawodniczki powinny posiadać ze sobą:
- badania lekarskie
- sprzęt sportowy do treningów na sali i w terenie,
- wypełnioną ankietę
- wypełnione oświadczenie dotyczące danych osobowych
- Kluby macierzyste powinny potwierdzić udział zawodniczek w zgrupowaniu do trenera głównego do dnia 04.06.2021r.
- Ze względu na zagrożenie COVID-19, rodzice/ opiekunowie nie mogą uczestniczyć w zajęciach jako obserwatorzy.
KADRA SZKOLENIOWA:
Katarzyna Zglinicka- Skierska– Trener Główny, e-mail: katarzyna.zglinicka@gmail.com, Tel. 608 420 478
Milena Zamęcka– Trener Asystent
Ewa Filipek– Trener Współpracujący
Dokumenty do pobrania:
Ankieta uczestnika niepełnoletniego
Oświadczenie dotyczące danych osobowych
