KADRA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW (ROCZNIK 2007)
KONSULTACJE SELEKCYJNE
Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej powołuje niżej wymienionych zawodników Kadry Wojewódzkiej Młodzików (rocznik 2007) na konsultacje selekcyjne, które odbędą się w Ostrołęce.
Konsultacja w dniu 12.06.2021 r.
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub |
| 1 | Grobelski Igor | 2007 | SKF Wisła Płock |
| 2 | Kopeć Mikołaj | 2007 | SKF Wisła Płock |
| 3 | Głowacki Filip | 2007 | MUKS 21 Płock |
| 4 | Głowacki Kacper | 2007 | MUKS 21 Płock |
| 5 | Kędzierski Konrad | 2007 | MUKS 21 Płock |
| 6 | Gralewski Jakub | 2007 | MUKS 21 Płock |
| 7 | Pawlata Mateusz | 2007 | MUKS 21 Płock |
| 8 | Dymek Kacper | 2007 | MUKS 21 Płock |
| 9 | Reszczyński Jacek | 2007 | MUKS 21 Płock |
| 10 | Tyc Bartłomiej | 2007 | MUKS 21 Płock |
| 11 | Lessnau Filip | 2007 | MUKS 21 Płock |
| 12 | Lewandowski Krystian | 2007 | MUKS 21 Płock |
| 13 | Krupiński Szymon | 2007 | MUKS 21 Płock |
| 14 | Jakóbowski Bartosz | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 15 | Krawczyk Tomasz | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 16 | Ziętkowski Casper | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 17 | Świątek Igor | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 18 | Giderewicz Franciszek | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 19 | Karkut Franciszek | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 20 | Rulka Szymon | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 21 | Gołacki Antoni | 2007 | UKPR Agrykola Warszawa |
| 22 | Chojnacki Igor | 2007 | UKS Wilanowia Warszawa |
| 23 | Hekkelstrand Filip | 2007 | UKS Wilanowia Warszawa |
| 24 | Góryn Michał | 2007 | UKS Wilanowia Warszawa |
| 25 | Szulca Adam | 2007 | UKS Wilanowia Warszawa |
| 26 | Błażewicz Hubert | 2007 | UKS Wilanowia Warszawa |
| 27 | Siwek Franciszek | 2007 | UKS Wilanowia Warszawa |
| 28 | Podolak Kamil | 2007 | UKS Diament Ostrołęka |
| 29 | Minota Krzysztof | 2007 | UKS Diament Ostrołęka |
| 30 | Pokusa Franciszek | 2007 | KS Victoria Piaseczno |
| 31 | Proń Leon | 2007 | KS Victoria Piaseczno |
| 32 | Bednarek Mateusz | 2007 | KS Victoria Piaseczno |
Lista REZERWOWA na dzień 12.06.2021 r.
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub |
| 1 | Bieniek Gabriel | 2007 | UKS Diament Ostrołęka |
| 2 | Głażewski Adam | 2007 | UKS Diament Ostrołęka |
| 3 | Jędrzejewski Rafał | 2007 | UKS Diament Ostrołęka |
| 4 | Minota Maciej | 2007 | UKS Diament Ostrołęka |
| 5 | Szelkowski Bartosz | 2007 | UKS Diament Ostrołęka |
| 6 | Woś Sebastian | 2007 | UKS Diament Ostrołęka |
| 7 | Sienkiewicz Maksymilian | 2007 | UKS Diament Ostrołęka |
| 8 | Żebrowski Kacper | 2007 | UKS Diament Ostrołęka |
| 9 | Baczyński Szymon | 2007 | UKS Diament Ostrołęka |
| 10 | Szczepański Filip | 2007 | UKS Diament Ostrołęka |
Konsultacja w dniu 13.06.2021 r.
| Lp. | Rok ur. | Klub | |
| 1 | Domagała Igor | 2007 | KS Orlęta Zwoleń |
| 2 | Lasek Konrad | 2007 | KS Orlęta Zwoleń |
| 3 | Denkiewicz Marcin | 2007 | KS Orlęta Zwoleń |
| 4 | Sałbut Michał | 2007 | KS Orlęta Zwoleń |
| 5 | Maciejczyk Kacper | 2007 | KS Orlęta Zwoleń |
| 6 | Siek – Grzesik Łukasz | 2007 | KS Orlęta Zwoleń |
| 7 | Frydrychowicz Bartosz | 2007 | MKS Mazur Sierpc |
| 8 | Kosiorek Bartłomiej | 2007 | MKS Mazur Sierpc |
| 9 | Kościelski Paweł | 2007 | MKS Mazur Sierpc |
| 10 | Sypniewski Bartosz | 2007 | MKS Mazur Sierpc |
| 11 | Molga Szymon | 2007 | MTS Lider Radom |
| 12 | Małaczek Paweł | 2007 | MTS Lider Radom |
| 13 | Wójcik Filip | 2007 | MTS Lider Radom |
| 14 | Trzaskowski Jakub | 2007 | MTS Lider Radom |
| 15 | Sobolewski Kacper | 2007 | MTS Lider Radom |
| 16 | Włoszczyzna Jacek | 2007 | Akademia Sportu Wesoła |
| 17 | Baksik Miłosz | 2007 | Akademia Sportu Wesoła |
| 18 | Majewski Maciej | 2007 | Akademia Sportu Wesoła |
| 19 | Komorowski Szymon | 2007 | UKS Nike Ciechanów |
| 20 | Kaliszewski Bartosz | 2007 | UKS Nike Ciechanów |
| 21 | Kurkus Jakub | 2007 | UKS Niedźwiadek Węgrów |
| 22 | Połaski Wojciech | 2007 | UKS Niedźwiadek Węgrów |
| 23 | Tabor Wiktor | 2007 | UKS Niedźwiadek Węgrów |
| 24 | Zawadzki Adrian | 2007 | UKS Niedźwiadek Węgrów |
| 25 | Tarkowski Igor | 2007 | UKS Szczypiorniak Rusiec |
| 26 | Maciejek Tomasz | 2007 | UKS Szczypiorniak Rusiec |
Lista REZERWOWA na dzień 13.06.2021 r.
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub |
| 1 | Baczyński Szymon | 2007 | SKF Wisła Płock |
| 2 | Szczepański Filip | 2007 | SKF Wisła Płock |
| 3 | Ostrowski Jonatan | 2007 | SKF Wisła Płock |
| 4 | Wochowski Bartosz | 2007 | SKF Wisła Płock |
| 5 | Fleming Patryk | 2007 | SKF Wisła Płock |
| 6 | Raczkowski Aleksander | 2007 | SKF Wisła Płock |
| 7 | Dolny Jakub | 2007 | SKF Wisła Płock |
| 8 | Szatkowski Marcel | 2007 | SKF Wisła Płock |
| 9 | Resiak Eryk | 2007 | KS Warszawianka Warszawa |
| 10 | Malinowski Borys | 2007 | KS Warszawianka Warszawa |
| 11 | Mazuruk Bartłomiej | 2007 | KS Warszawianka Warszawa |
- Zbiórka zawodników w wyznaczonym dniu ul. Blachnickiego 5, 07-410 Ostrołęka o 9.40, pierwszy trening godzina 10.00, drugi trening 14.00. Zawodnicy będą mieli zapewniony obiad.
- Zawodnicy powinni posiadać ze sobą:
- badania lekarskie (kserokopia)
- sprzęt sportowy do treningów na sali i w terenie,
- wypełnioną ankietę
- wypełnione oświadczenie dotyczące danych osobowych
- Kluby macierzyste powinny potwierdzić udział zawodników w zgrupowaniu do trenera głównego do dnia 10.06.2021 r.
- Ze względu na zagrożenie COVID-19, rodzice/ opiekunowie nie mogą uczestniczyć w zajęciach jako obserwatorzy.
KADRA SZKOLENIOWA:
Radosław Bloch- Trener główny, Tel. 503 457 192, e-mail: radbloc@gmail.com
Łukasz Świątek- Trener asystent
Radosław Żebrowski- Trener współpracujący
Dokumenty do pobrania:
Ankieta uczestnika niepełnoletniego
Oświadczenie dotyczące danych osobowych
