Nazwa zawodów:
II Turniej o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego w Piłce Ręcznej plażowej Dziewcząt i Chłopców
Termin zawodów:
02-03.07.2022 r. /niedziela-poniedziałek/
Miejsce zawodów:
Boiska do Piłki Ręcznej Plażowej w Sierpcu, ul. Chrobrego 24, 09-200 Sierpc
Gospodarz:
„Nasze Zatorze” Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
MKS Mazur Sierpc
Warszawsko-Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej
–
–
–
PROGRAM ZAWODÓW DZIEŃ I (02.07.2023 r.)
1. Uczestnictwo:
– W turnieju uczestniczą reprezentacje wojewódzkie chłopców urodzonych w 2006 i młodsi oraz zespoły Klubowe (za zgodą organizatora udział mogą brać zawodnicy z roczników 2004/2005).
– Drużyny uczestniczące w turnieju liczą max. 14 osób – oraz co najmniej 1 osoba towarzysząca.
– System przeprowadzenia zawodów:
– W turnieju uczestniczy 5 drużyn – zawody jednodniowe.
– System rozgrywek „każdy z każdym”
– Zasady RM ZPRP obowiązujących w sezonie 2022/2023
Wszyscy zawodnicy powinni mieć aktualne badania lekarskie zgodnie z wytycznymi ZPRP
2. Terminarz rozgrywek 02.07.2023 r. (niedziela)
| LP. | Zespoły biorące udział w turnieju | ||||
| 1) | Kadra Mazowsza I Juniorów Młodszych | ||||
| 2) | Kadra Mazowsza II Juniorów Młodszych | ||||
| 3) | Kadra Mazowsza Młodzików | ||||
| 4) | Kadra Kujawsko-Pomorska Juniorów Młodszych | ||||
| 5) | BHT Petra Płock Junior | ||||
| BOISKO A | Zespół A | Zespół B | BOISKO B | ||
| 1. | 10:40 – 11:20 | (2-5) | Mazowsze II Junior Mł. | BHT Perta Płock Junior | BOISKO ROZGRZEWKOWE |
| 2. | 11:20 – 12:00 | (3-4) | Mazowsze Młodzik | Kadra Kujawsko-Pomorska | |
| 3. | 12:00 – 12:40 | (1-2) | Mazowsze I Junior Mł. | Mazowsze II Junior Mł. | |
| 4. | 12:40 – 13:20 | (5-3) | BHT Perta Płock Junior | Mazowsze Młodzik | |
| 5. | 13:20 – 14:00 | (1-4) | Mazowsze I Junior Mł. | Kadra Kujawsko-Pomorska | |
| 14:00 – 14:30 | PRZERWA TECHNICZNA – OBIADOWA | ||||
| 6. | 14:30 – 15:10 | (2-3) | Mazowsze II Junior Mł. | Mazowsze Młodzik | BOISKO ROZGRZEWKOWE |
| 7. | 15:10 – 15:50 | (4-5) | Kadra Kujawsko-Pomorska | BHT Perta Płock Junior | |
| 8. | 15:50 – 16:30 | (3-1) | Mazowsze Młodzik | Mazowsze I Junior Mł. | |
| 9. | 16:30 – 17:10 | (4-2) | Kadra Kujawsko-Pomorska | Mazowsze II Junior Mł. | |
| 10. | 17:10 – 17:50 | (5-1) | BHT Perta Płock Junior | Mazowsze I Junior Mł. | |
–
CEREMONIA ZAKOŃCZENIA I DNIA TURNIEJU: 02.07.2023 r. – godzina 18:00
–
–
–
PROGRAM ZAWODÓW DZIEŃ II (03.07.2023 r.)
PROGRAM ZAWODÓW
1. Uczestnictwo:
– W turnieju uczestniczą reprezentacje wojewódzkie dziewcząt urodzonych w 2006 i młodsze oraz zespoły Klubowe (za zgodą organizatora udział mogą brać zawodniczki z roczników 2004/2005).
– Drużyny uczestniczące w turnieju liczą max. 14 osób – oraz co najmniej 1 osoba towarzysząca.
– System przeprowadzenia zawodów:
– W turnieju uczestniczą 4 drużyny – zawody jednodniowe.
– System rozgrywek „każdy z każdym” plus mecz o miejsce (1-2, 3-4)
– Zasady RM ZPRP obowiązujących w sezonie 2022/2023
– Wszystkie zawodniczki powinny mieć aktualne badania lekarskie zgodnie z wytycznymi ZPRP
2. Terminarz rozgrywek 03.07.2023 r. (poniedziałek)
| LP. | Zespoły biorące udział w turnieju | ||||
| 1) | Kadra Mazowsza Juniorek Młodszych | ||||
| 2) | Kadra Kujawsko-Pomorska Juniorek Młodszych | ||||
| 3) | Kadra Mazowsza Młodziczek | ||||
| 4) | MUKS Czarni Regimin | ||||
| BOISKO A | Zespół A | Zespół B | BOISKO B | ||
| 1. | 10:40 – 11:20 | (4-3) | MUKS Czarni Regimin | Mazowsze Młodziczka | BOISKO ROZGRZEWKOWE |
| 2. | 11:20 – 12:20 | (1-2) | Mazowsze Juniorka Mł. | Kujawsko-Pomorskie | |
| 3. | 12:20 – 13:00 | (3-1) | Mazowsze Młodziczka | Mazowsze Juniorka Mł. | |
| 4. | 13:00 – 13:40 | (2-4) | Kujawsko-Pomorskie | MUKS Czarni Regimin | |
| 13:40 – 14:10 | PRZERWA TECHNICZNA – OBIADOWA | ||||
| 5. | 14:10 – 14:50 | (1-4) | Mazowsze Juniorka Mł. | MUKS Czarni Regimin | BOISKO ROZGRZEWKOWE |
| 6. | 14:50 – 15:50 | (2-3) | Kujawsko-Pomorskie | Mazowsze Młodziczka | |
| 7. | 15:50 – 16:30 | o 3. m | Nr 3 w tabeli końcowej | Nr 4 w tabeli końcowej | |
| 8. | 16:30 – 17:10 | o 1. m | Nr 1 w tabeli końcowej | Nr 2 w tabeli końcowej | |
–
CEREMONIA ZAKOŃCZENIA II DNIA TURNIEJU: 03.07.2023 r. – godzina 17:20
–


