Tabela ryczałtów sędziowskich WMZPR 2016
| Rodzaj zawodów | sędzia na boisku | sekretarz/m.czas | ||||||||
| pt.,sob., niedz., | dni robocze (+50%) | pt.,sob., niedz., | dni robocze (+50%) | |||||||
| Rozgrywki młodzieżowe | sędzia (niezależnie od miejsca zamieszkania) | brutto – | 75,00 zł | brutto – | 112,00 zł | brutto – | 35,00 zł | brutto – | 53,00 zł | |
| uzysk – | 15,00 zł | uzysk – | 22,40 zł | uzysk – | 7,00 zł | uzysk – | 10,60 zł | |||
| podatek – | 10,80 zł | podatek – | 16,13 zł | podatek – | 5,04 zł | podatek – | 7,63 zł | |||
| podatek – | 11,00 zł | podatek – | 16,00 zł | podatek – | 5,00 zł | podatek – | 8,00 zł | |||
| netto – | 64,00 zł | netto – | 96,00 zł | netto – | 30,00 zł | netto – | 45,00 zł | |||
| III liga | sędzia miejscowy | brutto – | 100,00 zł | brutto – | 150,00 zł | brutto – | 40,00 zł | brutto – | 60,00 zł | |
| uzysk – | 20,00 zł | uzysk – | 30,00 zł | uzysk – | 8,00 zł | uzysk – | 12,00 zł | |||
| podatek – | 14,40 zł | podatek – | 21,60 zł | podatek – | 5,76 zł | podatek – | 8,64 zł | |||
| podatek – | 14,00 zł | podatek – | 22,00 zł | podatek – | 6,00 zł | podatek – | 9,00 zł | |||
| netto – | 86,00 zł | netto – | 128,00 zł | netto – | 34,00 zł | netto – | 51,00 zł | |||
| sędzia zamiejscowy | brutto – | 130,00 zł | brutto – | 195,00 zł | brutto – | 40,00 zł | brutto – | 60,00 zł | ||
| uzysk – | 26,00 zł | uzysk – | 30,00 zł | uzysk – | 8,00 zł | uzysk – | 12,00 zł | |||
| podatek – | 18,72 zł | podatek – | 29,70 zł | podatek – | 5,76 zł | podatek – | 8,64 zł | |||
| podatek – | 19,00 zł | podatek – | 30,00 zł | podatek – | 6,00 zł | podatek – | 9,00 zł | |||
| netto – | 111,00 zł | netto – | 165,00 zł | netto – | 34,00 zł | netto – | 51,00 zł | |||
| Rodzaj zawodów | do 4 meczów | do 4 meczów w dni rob. | sekretarz/m.czas | |||||||
| Turnieje chłopców i dziewcząt | sędzia (niezależnie od miejsca zamieszkania) | brutto – | 130,00 zł | brutto – | 195,00 zł | brutto – | 60,00 zł | brutto – | 90,00 zł | |
| uzysk – | 26,00 zł | uzysk – | 39,00 zł | uzysk – | 12,00 zł | uzysk – | 18,00 zł | |||
| podatek – | 18,72 zł | podatek – | 28,08 zł | podatek – | 8,64 zł | podatek – | 12,96 zł | |||
| podatek – | 19,00 zł | podatek – | 28,00 zł | podatek – | 9,00 zł | podatek – | 13,00 zł | |||
| netto – | 111,00 zł | netto – | 167,00 zł | netto – | 51,00 zł | netto – | 77,00 zł | |||
| > 4 meczów | > 4 meczów w dni rob. | sekretarz/m.czas | ||||||||
| brutto – | 150,00 zł | brutto – | 225,00 zł | brutto – | 60,00 zł | brutto – | 90,00 zł | |||
| uzysk – | 30,00 zł | uzysk – | 45,00 zł | uzysk – | 12,00 zł | uzysk – | 18,00 zł | |||
| podatek – | 21,60 zł | podatek – | 32,40 zł | podatek – | 8,64 zł | podatek – | 12,96 zł | |||
| podatek – | 22,00 zł | podatek – | 32,00 zł | podatek – | 9,00 zł | podatek – | 13,00 zł | |||
| netto – | 128,00 zł | netto – | 193,00 zł | netto – | 51,00 zł | netto – | 77,00 zł | |||
| Rodzaj zawodów | do 3 meczów | do 3 meczów w dni rob. | sekretarz/m.czas | |||||||
| Turnieje młodzików i młodziczek | sędzia (niezależnie od miejsca zamieszkania) | brutto – | 150,00 zł | brutto – | 225,00 zł | brutto – | 75,00 zł | brutto – | 113,00 zł | |
| uzysk – | 30,00 zł | uzysk – | 45,00 zł | uzysk – | 15,00 zł | uzysk – | 22,60 zł | |||
| podatek – | 21,60 zł | podatek – | 32,40 zł | podatek – | 10,80 zł | podatek – | 16,27 zł | |||
| podatek – | 22,00 zł | podatek – | 32,00 zł | podatek – | 11,00 zł | podatek – | 16,00 zł | |||
| netto – | 128,00 zł | netto – | 193,00 zł | netto – | 64,00 zł | netto – | 97,00 zł | |||
| > 3 meczów | > 3 meczów w dni rob. | sekretarz/m.czas | ||||||||
| brutto – | 200,00 zł | brutto – | 300,00 zł | brutto – | 75,00 zł | brutto – | 113,00 zł | |||
| uzysk – | 40,00 zł | uzysk – | 60,00 zł | uzysk – | 15,00 zł | uzysk – | 22,60 zł | |||
| podatek – | 28,80 zł | podatek – | 43,20 zł | podatek – | 10,80 zł | podatek – | 16,27 zł | |||
| podatek – | 29,00 zł | podatek – | 43,00 zł | podatek – | 11,00 zł | podatek – | 16,00 zł | |||
| netto – | 171,00 zł | netto – | 257,00 zł | netto – | 64,00 zł | netto – | 97,00 zł | |||
| Rodzaj zawodów | do 3 meczów | do 3 meczów w dni rob. | sekretarz/m.czas | |||||||
| Turnieje juniorów młodszych i juniorek młodszych | sędzia (niezależnie od miejsca zamieszkania) | brutto – | 200,00 zł | brutto – | 300,00 zł | brutto – | 90,00 zł | brutto – | 135,00 zł | |
| uzysk – | 40,00 zł | uzysk – | 60,00 zł | uzysk – | 18,00 zł | uzysk – | 27,00 zł | |||
| podatek – | 28,80 zł | podatek – | 43,20 zł | podatek – | 12,96 zł | podatek – | 19,44 zł | |||
| podatek – | 29,00 zł | podatek – | 43,00 zł | podatek – | 13,00 zł | podatek – | 19,00 zł | |||
| netto – | 171,00 zł | netto – | 257,00 zł | netto – | 77,00 zł | netto – | 116,00 zł | |||
| > 3 meczów | > 3 meczów w dni rob. | sekretarz/m.czas | ||||||||
| brutto – | 230,00 zł | brutto – | 345,00 zł | brutto – | 90,00 zł | brutto – | 135,00 zł | |||
| uzysk – | 46,00 zł | uzysk – | 69,00 zł | uzysk – | 18,00 zł | uzysk – | 27,00 zł | |||
| podatek – | 33,12 zł | podatek – | 49,68 zł | podatek – | 12,96 zł | podatek – | 19,44 zł | |||
| podatek – | 33,00 zł | podatek – | 50,00 zł | podatek – | 13,00 zł | podatek – | 19,00 zł | |||
| netto – | 197,00 zł | netto – | 295,00 zł | netto – | 77,00 zł | netto – | 116,00 zł | |||
Pliki do pobrania:
- Stawki 2016
>>pobierz plik

