ROZGRYWKI
2025/2026Kategoria wiekowa
2025/2026| # | Kategoria wiekowa | Liczba rozgrywek | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| 01 | Juniorzy | 2 | |
| 02 | Juniorzy młodsi | 2 | |
| 03 | Młodzicy | 8 | |
| 04 | Chłopcy | 15 |
Źródło danych: ZPRP. Kolejność i punktacja zgodne z API.
Najbliższe wydarzenie
| # | Kategoria wiekowa | Liczba rozgrywek | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| 01 | Juniorzy | 2 | |
| 02 | Juniorzy młodsi | 2 | |
| 03 | Młodzicy | 8 | |
| 04 | Chłopcy | 15 |
Źródło danych: ZPRP. Kolejność i punktacja zgodne z API.